Päivitetty 31. lokakuuta 2026
Ulkomaan päivärahat 2026 ja 2027
Hae maa tai kaupunki
–€
| Maa tai alue | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| Afganistan | 58 € | 57 € |
| Alankomaat | 88 € | 91 € |
| Albania | 93 € | 99 € |
| Algeria | 79 € | 79 € |
| Andorra | 66 € | 69 € |
| Angola | 80 € | 97 € |
| Antigua ja Barbuda | 92 € | 94 € |
| Arabiemiirikunnat | 69 € | 70 € |
| Argentiina | 43 € | 51 € |
| Armenia | 59 € | 64 € |
| Aruba | 66 € | 68 € |
| Australia | 72 € | 82 € |
| Azerbaidžan | 69 € | 74 € |
| Azorit | 72 € | 75 € |
| Bahama | 85 € | 86 € |
| Bahrain | 73 € | 74 € |
| Bangladesh | 57 € | 62 € |
| Barbados | 75 € | 77 € |
| Belgia | 81 € | 83 € |
| Belize | 50 € | 51 € |
| Benin | 48 € | 47 € |
| Bermuda | 86 € | 88 € |
| Bhutan | 35 € | 34 € |
| Bolivia | 57 € | 41 € |
| Bosnia ja Hertsegovina | 64 € | 68 € |
| Botswana | 44 € | 44 € |
| Brasilia | 72 € | 80 € |
| Britannia | 84 € | 87 € |
| Lontoo ja Edinburgh | 89 € | 92 € |
| Brunei | 43 € | 43 € |
| Bulgaria | 69 € | 74 € |
| Burkina Faso | 32 € | 32 € |
| Burundi | 62 € | 69 € |
| Chile | 52 € | 58 € |
| Cookinsaaret | 67 € | 68 € |
| Costa Rica | 62 € | 71 € |
| Curaçao | 55 € | 57 € |
| Djibouti | 79 € | 82 € |
| Dominica | 59 € | 61 € |
| Dominikaaninen tasavalta | 48 € | 54 € |
| Ecuador | 59 € | 61 € |
| Egypti | 55 € | 62 € |
| El Salvador | 55 € | 57 € |
| Eritrea | 100 € | 110 € |
| Espanja | 78 € | 80 € |
| Eswatini | 39 € | 44 € |
| Etelä-Afrikka | 53 € | 61 € |
| Etelä-Sudan | 134 € | 129 € |
| Etiopia | 39 € | 38 € |
| Fidži | 50 € | 56 € |
| Filippiinit | 66 € | 66 € |
| Färsaaret | 64 € | 65 € |
| Gabon | 97 € | 99 € |
| Gambia | 43 € | 48 € |
| Georgia | 46 € | 51 € |
| Ghana | 49 € | 52 € |
| Grenada | 70 € | 71 € |
| Grönlanti | 65 € | 66 € |
| Guadeloupe | 55 € | 56 € |
| Guatemala | 75 € | 78 € |
| Guinea | 83 € | 87 € |
| Guinea-Bissau | 46 € | 44 € |
| Guyana | 50 € | 53 € |
| Haiti | 98 € | 119 € |
| Honduras | 55 € | 57 € |
| Indonesia | 52 € | 49 € |
| Intia | 57 € | 55 € |
| Irak | 67 € | 69 € |
| Iran | 134 € | 118 € |
| Irlanti | 81 € | 83 € |
| Islanti | 102 € | 109 € |
| Israel | 97 € | 114 € |
| Italia | 78 € | 80 € |
| Itä-Timor | 43 € | 48 € |
| Itävalta | 85 € | 88 € |
| Jamaika | 59 € | 65 € |
| Japani | 64 € | 61 € |
| Jemen | 109 € | 129 € |
| Jordania | 85 € | 89 € |
| Kambodža | 65 € | 69 € |
| Kamerun | 65 € | 66 € |
| Kanada | 76 € | 78 € |
| Kanarian saaret | 75 € | 77 € |
| Kap Verde | 46 € | 47 € |
| Kazakstan | 57 € | 62 € |
| Kenia | 79 € | 85 € |
| Keski-Afrikan tasavalta | 104 € | 105 € |
| Kiina | 69 € | 75 € |
| Hongkong | 79 € | 81 € |
| Kirgisia | 43 € | 48 € |
| Kolumbia | 63 € | 71 € |
| Komorit | 48 € | 48 € |
| Kongo (Kongo-Brazzaville) | 70 € | 72 € |
| Kongon demokraattinen tasavalta (Kongo-Kinshasa) | 58 € | 68 € |
| Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea) | 64 € | 64 € |
| Korean tasavalta (Etelä-Korea) | 78 € | 80 € |
| Kosovo | 62 € | 65 € |
| Kreikka | 72 € | 75 € |
| Kroatia | 74 € | 77 € |
| Kuuba | 70 € | 81 € |
| Kuwait | 82 € | 84 € |
| Kypros | 65 € | 67 € |
| Laos | 35 € | 36 € |
| Latvia | 76 € | 79 € |
| Lesotho | 37 € | 42 € |
| Libanon | 103 € | 124 € |
| Liberia | 61 € | 72 € |
| Libya | 44 € | 43 € |
| Liechtenstein | 81 € | 81 € |
| Liettua | 75 € | 79 € |
| Luxemburg | 81 € | 82 € |
| Madagaskar | 48 € | 54 € |
| Madeira | 71 € | 73 € |
| Malawi | 75 € | 94 € |
| Malediivit | 66 € | 68 € |
| Malesia | 53 € | 56 € |
| Mali | 53 € | 54 € |
| Malta | 74 € | 76 € |
| Marokko | 75 € | 74 € |
| Marshallinsaaret | 67 € | 71 € |
| Martinique | 57 € | 59 € |
| Mauritania | 46 € | 51 € |
| Mauritius | 49 € | 50 € |
| Meksiko | 74 € | 85 € |
| Mikronesia | 60 € | 64 € |
| Moldova | 81 € | 84 € |
| Monaco | 92 € | 92 € |
| Mongolia | 31 € | 35 € |
| Montenegro | 71 € | 74 € |
| Mosambik | 52 € | 56 € |
| Myanmar (Burma) | 85 € | 109 € |
| Namibia | 38 € | 44 € |
| Neitsytsaaret (USA) | 61 € | 64 € |
| Nepal | 47 € | 46 € |
| Nicaragua | 48 € | 51 € |
| Niger | 43 € | 42 € |
| Nigeria | 32 € | 90 € |
| Norja | 72 € | 80 € |
| Norsunluurannikko | 86 € | 87 € |
| Oman | 69 € | 72 € |
| Pakistan | 32 € | 37 € |
| Palau | 104 € | 104 € |
| Palestiinalaisalue | 120 € | 103 € |
| Panama | 57 € | 59 € |
| Papua-Uusi-Guinea | 62 € | 60 € |
| Paraguay | 36 € | 45 € |
| Peru | 51 € | 57 € |
| Pohjois-Makedonia | 69 € | 72 € |
| Portugali | 74 € | 76 € |
| Puerto Rico | 69 € | 73 € |
| Puola | 84 € | 86 € |
| Qatar | 71 € | 74 € |
| Ranska | 80 € | 82 € |
| Romania | 74 € | 79 € |
| Ruanda | 31 € | 35 € |
| Ruotsi | 70 € | 71 € |
| Saint Kitts ja Nevis | 62 € | 64 € |
| Saint Lucia | 80 € | 83 € |
| Saint Vincent ja Grenadiinit | 84 € | 87 € |
| Saksa | 78 € | 80 € |
| Salomonsaaret | 64 € | 68 € |
| Sambia | 58 € | 67 € |
| Samoa | 58 € | 60 € |
| San Marino | 61 € | 63 € |
| São Tomé ja Príncipe | 132 € | 129 € |
| Saudi-Arabia | 75 € | 77 € |
| Senegal | 58 € | 59 € |
| Serbia | 82 € | 84 € |
| Seychellit | 71 € | 76 € |
| Sierra Leone | 58 € | 62 € |
| Singapore | 79 € | 82 € |
| Slovakia | 85 € | 88 € |
| Slovenia | 75 € | 77 € |
| Somalia | 87 € | 92 € |
| Sri Lanka | 29 € | 28 € |
| Sudan | 134 € | 129 € |
| Suriname | 85 € | 95 € |
| Sveitsi | 95 € | 96 € |
| Syyria | 86 € | 108 € |
| Tadžikistan | 40 € | 42 € |
| Taiwan | 69 € | 67 € |
| Tansania | 51 € | 52 € |
| Tanska | 82 € | 83 € |
| Thaimaa | 63 € | 64 € |
| Togo | 63 € | 63 € |
| Tonga | 62 € | 66 € |
| Trinidad ja Tobago | 78 € | 79 € |
| Tšad | 50 € | 49 € |
| Tšekki | 94 € | 96 € |
| Tunisia | 69 € | 72 € |
| Turkki | 43 € | 49 € |
| Istanbul | 44 € | 51 € |
| Turkmenistan | 86 € | 91 € |
| Uganda | 51 € | 51 € |
| Ukraina | 62 € | 63 € |
| Unkari | 72 € | 80 € |
| Uruguay | 56 € | 59 € |
| Uusi-Seelanti | 72 € | 74 € |
| Uzbekistan | 34 € | 38 € |
| Valko-Venäjä | 49 € | 58 € |
| Vanuatu | 69 € | 70 € |
| Venezuela | 107 € | 78 € |
| Venäjä | 87 € | 89 € |
| Moskova | 108 € | 110 € |
| Pietari | 100 € | 101 € |
| Vietnam | 63 € | 67 € |
| Viro | 82 € | 85 € |
| Yhdysvallat | 86 € | 89 € |
| New York, Los Angeles, Washington | 93 € | 97 € |
| Zimbabwe | 122 € | 125 € |
| Maa, jota ei ole erikseen mainittu | 52 € | 54 € |
211 riviä.
Ulkomaan päivärahan verovapaa enimmäismäärä riippuu maasta. Verohallinnon päätöksissä on 204 maata ja aluetta sekä 6 erikseen mainittua kaupunkia. Maassa, jota ei ole mainittu erikseen, enimmäismäärä on 52 € vuonna 2026 ja 54 € vuonna 2027. Hae maa: näet sekä vuoden 2026 että vuoden 2027 määrän.
Esimerkkejä
| Maa tai alue | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| Ruotsi | 70 € | 71 € |
| Viro | 82 € | 85 € |
| Norja | 72 € | 80 € |
| Tanska | 82 € | 83 € |
| Saksa | 78 € | 80 € |
| Ranska | 80 € | 82 € |
| Espanja | 78 € | 80 € |
| Kanarian saaret | 75 € | 77 € |
| Britannia | 84 € | 87 € |
| Lontoo ja Edinburgh | 89 € | 92 € |
| Yhdysvallat | 86 € | 89 € |
| New York, Los Angeles, Washington | 93 € | 97 € |
| Thaimaa | 63 € | 64 € |
Lähteet: Verohallinnon päätökset verovapaista matkakustannusten korvauksista vuosina 2026 ja 2027, 13 §. Alueiden tarkat rajat ovat päätösten liitteessä.
Näin ulkomaan päivärahan enimmäismäärää sovelletaan
- Summa on verovapaa enimmäismäärä yhdeltä matkavuorokaudelta.
- Jos saat matkavuorokauden aikana kaksi ilmaista ateriaa, ulkomaan päivärahan enimmäismäärä on puolet. Ruoka, joka sisältyy matkalipun tai hotellihuoneen hintaan, lasketaan ilmaiseksi ateriaksi.
- Kotimaan päivärahoista ja ateriakorvauksista kerrotaan sivulla Päiväraha 2026 ja 2027.
Muut laskurit
- ALV-laskuri
- ALV-kannat 2026
- ALV-raja
- Kotitalousvähennys
- Kilometrikorvaus
- Päiväraha
- Ulkomaan päivärahat
- Perintövero
- Lahjavero
- Varainsiirtovero
- Veroprosentti
- Eläkkeen verotus
- Veronpalautus
- Työhuonevähennys
- Kiinteistövero
Lähteet
- Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2026 (7.11.2025), 13 § ja liite, luettu 30. lokakuuta 2026
- Verohallinnon päätökset verovapaista matkakustannusten korvauksista vuosina 2026 (7.11.2025) ja 2027 (23.10.2026), 13 §, luettu 30. lokakuuta 2026
Päivitetty 31. lokakuuta 2026.